KIẾN THỨC TỰ ĐỘNG HÓA
HMI WECON
HMI WECON
HMI WECON có các dòng : LEVI VÀ PI
Trong thời gian tới các dòng HMI WECON dòng Levi được chuyển sang sử dung là PI thay thế (phần mềm Convert chương trình từ HMI LEVI sang PI)
Dòng HMI PI WECON có các seri PI3000 / PI3000 IOT/ PI8000
PI3000 : các dòng HMI cơ bản từ 3.5 inch , 4.3 inch, 7 inch và 10 inch.
I. PI3000 Series | (*) Giá chưa bao gồm VAT | |||||
Model |
Specifications |
Remark |
||||
Size | Resolution | COM | Ethernet | CAN bus | ||
PI3035ie | 3.5" | 320x240 | 2 in 1 | × | No | COM1: RS232, RS485/422 |
PI3043ie | 4.3" | 480x272 | 2 in 1 | × | No | COM1: RS232, RS485/422 |
PI3043ieS-N | 4.3" | 480x272 | 2 in 1 | √ | No | COM1: RS232, RS485/422 COM2: RS232, RS485 |
PI3070ie | 7" | 800x480 | 2 in 1 | × | No | CPU: Cortex A35 1.25GHz - White Color COM1:RS422/RS485; COM1:RS232 |
PI3070ig-O | 7 " | 800x480 | 3 in 1 | 128M/128M | ETN | PI3070i-N + LAN Monitoring |
PI3102ie | 10.2" | 1024*600 | 2 in 1 | × | No | CPU: Cortex A35 1.25GHz - White Color COM1:RS422/RS485; COM1:RS232 |
PI3070i | 7" | 800x480 | 2 in 1 | × | No | CPU Cortex A7 528MHz - White Color COM1:RS422/RS485; COM1:RS232 |
PI3070i-SL | 7" | 800x480 | 2 in 1 | × | No | None Frame COM1:RS422/RS485; COM1:RS232 |
PI3070i-N-SL | 7" | 800x480 | 2 in 1 | √ | No | None Frame COM1:RS422/RS485; COM1:RS232 |
PI3102i | 10.2" | 1024*600 | 3 in 1 | √ | No | CN1:RS422/RS485 CN2:RS232, CN3:RS485 |
PI3070N-CE | 7" | 800x480 | 2 in 1 | √ | No | COM1:RS232/422/485 COM2: RS232/485 |
PI3102H-CE | 10.2" | 1024*600 | 2 in 1 | √ | No | COM1:RS232/422/485 COM2: RS232/485 |
PI3070i-A | 7" | 800x480 | 5 in 2 | √ | Yes | COM1: RS232,RS422/RS485 COM2: RS232,RS485 COM3: RS485 |
PI3102i-A | 10.2" | 1024*600 | 5 in 2 | √ | Yes | COM1: RS232,RS422/RS485 COM2: RS232,RS485 COM3: RS485 |
HMI WECON dòng IOT hỗ trợ giám sát và điều khiển từ xa qua điện thoại, máy tính, hỗ trợ dowload chương trình từ xa cho PLC và HMI
III. PI3000ig ( IoT HMI - New Series) |
||||||
Model | Size | Resolution | COM | RAM/Flash | OPT | WEB SCADA |
PI3070ig | 7" | 800x480 | 3 in 1 | 128M/128M | ETN | Web monitoring + APP |
PI3070ig(WIFI) | 7 " | 800x480 | 3 in 1 | 128M/128M | WIFI | Web monitoring + APP |
PI3070ig(4G) | 7 " | 800x480 | 3 in 1 | 128M/128M | SIM 4G | Web monitoring + APP |
PI3070ig-C | 7 " | 800x480 | 3 in 1 | 128M/128M | ETN | WEB SCADA : 100/20/50 |
PI3070ig-C(WIFI) | 7 " | 800x480 | 3 in 1 | 128M/128M | WIFI | WEB SCADA : 100/20/50 |
PI3070ig-C(4G) | 7 " | 800x480 | 3 in 1 | 128M/128M | SIM 4G | WEB SCADA : 100/20/50 |
Model | Size | Resolution | COM | RAM/Flash | OPT | WEB SCADA |
PI3102ig-O | 10.2" | 1024x600 | 3 in 1 | 128M/128M | ETN | LAN Monitoring |
PI3102ig | 10.2" | 1024x600 | 3 in 1 | 128M/128M | ETN | Web monitoring + APP |
PI3102ig(WIFI) | 10.2" | 1024x600 | 3 in 1 | 128M/128M | WIFI | Web monitoring + APP |
PI3102ig(4G) | 10.2" | 1024x600 | 3 in 1 | 128M/128M | SIM 4G | Web monitoring + APP |
PI3102ig-C | 10.2" | 1024x600 | 3 in 1 | 128M/128M | ETN | WEB SCADA : 100/20/50 |
PI3102ig-C(WIFI) | 10.2" | 1024x600 | 3 in 1 | 128M/128M | WIFI | WEB SCADA : 100/20/50 |
PI3102ig-C(4G) | 10.2" | 1024x600 | 3 in 1 | 128M/128M | SIM 4G | WEB SCADA : 100/20/50 |
PI8150ig | 15" | 1920x1080 | 3 in 1 | 512M/4G | ETN | Web monitoring + APP |
PI8150ig(WIFI) | 15" | 1920x1080 | 3 in 1 | 512M/4G | WIFI | Web monitoring + APP |
PI8150ig(4G) | 15" | 1920x1080 | 3 in 1 | 512M/4G | SIM 4G | Web monitoring + APP |
PI8150ig(WG) | 15" | 1920x1080 | 3 in 1 | 512M/4G | Wifi/4G | Web monitoring + APP |
PI8150ig-C(WIFI) | 15" | 1920x1080 | 3 in 1 | 512M/4G | WIFI | WEB SCADA : 300/200/100 |
PI8150ig-C(4G) | 15" | 1920x1080 | 3 in 1 | 512M/4G | SIM 4G | WEB SCADA : 300/200/100 |
PI8150ig-C(WG) | 15" | 1920x1080 | 3 in 1 | 512M/4G | Wifi/4G | WEB SCADA : 300/200/100 |
PI8150ig-C | 15" | 1920x1080 | 3 in 1 | 512M/4G | ETN | WEB SCADA : 300/200/100 |
II. PI8000, PI9000 Series |
||||||
Model | Size | Resolution | COM | Ethernet | FUNC | Remark |
PI8070+ | 7" | 800x480 | 5 in 2 | √ | No | COM1:RS232/422/485 COM2: RS232/485 |
PI8070-R+ | 7" | 800x480 | 5 in 2 | √ | Remote | COM1:RS232/422/485 COM2: RS232/485 |
PI8102H+ | 10.2" | 1024x600 | 5 in 2 | √ | No | COM1:RS232/422/485 COM2: RS232/485 |
PI9150 | 15" | 1920x1080 | 2 in 1 | √ | No | 15" advanced human machine interface |
PI9150-R | 15" | 1920x1080 | 2 in 1 | √ | Remote | 15" advanced human machine interface (built-in remote access); Email Function |
Tin liên quan
-
V-BOX LÀ GÌ (11/09)
-
Biến tần cho động cơ 1 pha (06/07)
-
Hướng dẫn sử dụng nhanh phần mềm lập trình HMI Delta DOPSoft (11/07)
-
Hướng dẫn cài đặt phần mềm lập trình PLC Delta DVP (02/03)
-
Động cơ servo- Part 3- Servo là gì? (29/06)
-
Động cơ servo- Part 2- Các khái niệm cơ bản về động cơ servo (29/06)
-
Động cơ servo- Part 1- Lựa chọn động cơ servo (29/06)
-
Giám sát điều khiển qua internet và mobile app: HMI, Biến tần, Sensor, PLC (18/05)
-
PLC Wifi - PLC GPRS -Giải pháp giám sát, điều khiển PLC qua internet (modbile app, PC, Web) (24/04)
-
Bộ điều khiển Biến tần, PLC, HMI qua mạng Internet bằng smart phone (Wifi - RS485 modbus converter) (05/10)